專注于激光器、激光量測(cè)、光學(xué)元件、精密光機(jī)、激光器維修以及高精密光學(xué)系統(tǒng)
產(chǎn)品中心
法國FemtoEasy光束分析儀包含硅基和InGaAs兩種材質(zhì),波長范圍可以從190nm到1700nm.緊湊的外觀設(shè)計(jì),便于用戶集成;友好的軟件界面,方便用戶操作。
所屬品牌: 法國/FemtoEasy
應(yīng)用類型: 激光量測(cè)
產(chǎn)品型號(hào): 參考商品詳情
負(fù)責(zé)人:肖經(jīng)理
聯(lián)系電話:13530351649
電子郵箱:jimmy.xiao@strongprec.com
一、產(chǎn)品簡介
FemtoEasy公司的光束分析儀可以分為如下四個(gè)系列:
1)BP緊湊型系列,主要特點(diǎn)是高分辨率,小像元尺寸;
2)BP大靶面系列,主要特點(diǎn)是有效尺寸為1英寸;
3)LP系列,主要特點(diǎn)是纖薄,便于系統(tǒng)集成;
4)SWIR系列,主要特點(diǎn)是近紅外激光的測(cè)量。
二、產(chǎn)品分類
1)BP緊湊型系列
特點(diǎn):
1.波長范圍:190-1100nm
2.像元最小至1.85um
3.分辨率最高至2千萬像素
4.最高采集速率可至80fps
5.動(dòng)態(tài)范圍可至73dB
型號(hào)  | BP7.5  | BP7.6  | BP8.7  | BP11.7  | BP11.11  | BP12.12  | BP13.9  | BP14.1  | 
波長范圍  | 375 – 1100nm  | |||||||
芯片尺寸 mm  | 7.4×4.9  | 7.4×5.5  | 8.5×7.1  | 11.2×7.0  | 11.2×11.2  | 12.3×12.3  | 13.1×8.7  | 13.8×10.3  | 
分辨率  | 6.4MPX  | 12MPX  | 5MPX  | 2.3MPX  | 4.2MPX  | 20.2MPX  | 20MPX  | 12.3MPX  | 
3088×2078  | 4000×3000  | 2456×2054  | 1920×1200  | 2048×2048  | 4504×4504  | 5472×3648  | 4096×3000  | |
像元大小 um  | 2.4  | 1.85  | 3.45  | 5.86  | 5.5  | 2.74  | 2.4  | 3.45  | 
最高幀速 fps  | 59  | 31  | 36  | 47  | 80  | 18  | 18  | 23  | 
動(dòng)態(tài)范圍 dB  | 73  | 70  | 73  | 70  | 58  | 71  | 72  | 72  | 
最小測(cè)量 光斑um  | 12  | 9  | 17  | 29  | 27  | 14  | 12  | 17  | 
位深 Bit  | 12 / 16 (with HDR option)  | |||||||
輸出接口  | USB3.1  | |||||||
尺寸mm  | 36×39×46  | |||||||
2)BP大靶面系列
特點(diǎn):
1.波長范圍:190-1100nm
2.有效尺寸可至1英寸
型號(hào)  | BPφ25  | BP25.16  | 
波長范圍  | 375 – 1100nm  | |
芯片尺寸mm  | φ25  | 25×16.1  | 
分辨率  | 4.2MPX  | 2.3MPX  | 
2048×2048  | 1920×1200  | |
像元大小um  | 12.56  | 13.48  | 
最高幀速fps  | 80  | 47  | 
動(dòng)態(tài)范圍dB  | 58  | 70  | 
最小測(cè)量光斑um  | 68  | 63  | 
位深 Bit  | 12/16 (with HDR option)  | |
輸出接口  | USB3.1  | |
尺寸mm  | 37 x 40 x 55  | |
3)LP系列
特點(diǎn):
1.纖薄型機(jī)身,12.5mm和10.5mm兩種厚度可選;
2.波長范圍:190-1100nm
型號(hào)  | LP4.3  | LP5.4  | LP7.5  | LP6.4-U2  | μ-BP4.2  | μ-BP5.4  | μ-BP6.4  | μ-BP7.4  | μ-BP7.5  | μ-BP8.4  | 
波長范圍  | 375 – 1100nm  | |||||||||
芯片尺寸 mm  | 3.9×2.9  | 5.0×3.7  | 7.1×5.3  | 6.4×4.6  | 4.2×2.4  | 4.8 x 3.7  | 5.7 x 4.3  | 6.6 x 4.2  | 7.2 x 5.4  | 7.7 x 4.3  | 
分辨率  | 0.5MPX  | 1.6MPX  | 3.2MPX  | 10.6MPX  | 2Mpx  | 1.2Mpx  | 5Mpx  | 2.3Mpx  | 2Mpx  | 8.3Mpx  | 
808×608  | 1448×1086  | 2056×1542  | 3480×2748  | 1920x1080  | 1280x960  | 2592x1944  | 1920x1200  | 1600x1200  | 3840x2160  | |
像元大小 um  | 4.8  | 3.45  | 3.45  | 1.67  | 2.2  | 3.75  | 2.2  | 3.45  | 4.5  | 2  | 
最高幀速 fps  | 135  | 230  | 57  | 3  | 15  | 54  | 14  | 160  | 60  | 45  | 
動(dòng)態(tài)范圍 dB  | 55  | 71  | 72  | 58  | 58  | 58  | 58  | 71  | 49  | 71  | 
最小測(cè)量 光斑um  | 24  | 17  | 17  | 8  | 11  | 19  | 11  | 17  | 23  | 10  | 
位深 Bit  | 10  | 12  | 12  | 12  | 12 / 16 (with HDR option)  | |||||
輸出接口  | USB3.1  | USB2  | USB3.1  | |||||||
尺寸mm  | 40 x 45 x 12.5  | 33 x 29 x 10.5  | ||||||||
4)SWIR系列
特點(diǎn):
1.波長范圍;900-1700nm;
2.C-Mount接口;
3.多種探測(cè)器尺寸可選;
4.緊湊型機(jī)身;
型號(hào)  | SWIR5.4  | SWIR10.8  | SWIR13.10  | SWIR21.17  | 
波長范圍  | 900-1700nm  | |||
芯片尺寸mm  | 4.8×3.8  | 9.6×7.7  | 12.8×10.2  | 21×17  | 
分辨率  | 0.08MPX  | 0.3MPX  | 1.3MPX  | 0.3MPX  | 
320×256  | 640 x 512  | 1280 x 1024  | 640 x 512  | |
像元大小um  | 15  | 15  | 10  | 33  | 
最高幀速fps  | 1000  | 230  | 60  | 230  | 
動(dòng)態(tài)范圍dB  | 63/120 (with HDR option)  | 61/120 (with HDR option)  | 63/120 (with HDR option)  | |
最小測(cè)量光斑um  | 75  | 75  | 50  | 270  | 
位深 Bit  | 14  | |||
輸出接口  | USB3.0  | |||
尺寸mm  | 46 x 46 x 53  | 46 x 46 x 57  | 58 x 58 x 70  | 46 x 46 x 57  | 
專業(yè)光斑分析軟件STAR SOFTWARE
1D2D能量分布、點(diǎn)穩(wěn)定性測(cè)試、各種光斑大小計(jì)算方式(e2、FWHM、ISO等)、橢圓度、發(fā)散角等測(cè)試
