專注于激光器、激光量測、光學元件、精密光機、激光器維修以及高精密光學系統(tǒng)
產(chǎn)品中心
德國Crylas (Crystal Laser GmbH)公司主要生產(chǎn)基于半導體泵浦微片激光技術的固態(tài)納秒脈沖與連續(xù)激光器。其脈沖激光器具備1~2ns短脈寬,能量覆蓋μJ~mJ,重頻自30Hz至20kHz,可輸出1064nm及其諧波(532、355、266、213nm)。而連續(xù)輸出激光器則主要是266nm的深紫外波長輸出,最高功率可達500mW。
所屬品牌: 德國/Crylas
應用類型: 激光器
產(chǎn)品型號: 參考商品詳情
負責人:肖經(jīng)理
聯(lián)系電話:13530351649
電子郵箱:jimmy.xiao@strongprec.com
德國Crylas (Crystal Laser GmbH)公司主要生產(chǎn)基于半導體泵浦微片激光技術的固態(tài)納秒脈沖與連續(xù)激光器。其脈沖激光器具備1~2ns短脈寬,能量覆蓋μJ~mJ,重頻自30Hz至20kHz,可輸出1064nm及其諧波(532、355、266、213nm)。而連續(xù)輸出激光器則主要是266nm的深紫外波長輸出,最高功率可達500mW。
所屬品牌: 德國/Crylas
應用類型: 激光器
產(chǎn)品型號: 參考商品詳情
負責人:肖經(jīng)理
聯(lián)系電話:13530351649
電子郵箱:jimmy.xiao@strongprec.com
一、266nm單縱模連續(xù)激光器
1)圖片
CryLas連續(xù)激光器提供深紫外波段(266nm)高達0.5W的連續(xù)輸出,單縱模運行,為深紫外應用的理想光源。
2)特點
? 用戶友好的即插即用系統(tǒng)
? 密封單體設計
? 真連續(xù),優(yōu)質(zhì)光束
? 自動控制輸出功率
? 低噪聲、長相干長度
? 單縱模運行
3)型號和參數(shù)
型號 | 波長 | 最大功率 | 功率穩(wěn)定性 | 光束質(zhì)量 | 線寬 | 相干長度 |
FQCW266-10-C | 266nm | >10mW | ≤2.0% rms | TEM00 M2≤1.3 | <300kHz | >1000m |
FQCW266-10 | >10mW | ≤2.0% rms | ||||
FQCW266-25-C | >25mW | ≤2.0% rms | ||||
FQCW266-25 | >25mW | ≤2.0% rms | ||||
FQCW266-50 | >50mW | ≤1.0% rms | ||||
FQCW-266-100 | >100mW | ≤1.0% rms | ||||
FQCW-266-200 | >200mW | ≤1.0% rms | ||||
FQCW-266-300 | >300mW | ≤0.5% rms | ||||
FQCW-266-500 | >500mW | ≤0.5% rms | ||||
FQCW-266-1000 | >1000mW | ≤0.2% rms |
4)應用
? 全息光刻
? 干涉計量
? 寬禁帶材料光致發(fā)光
? 深紫外拉曼
? 晶圓/掩模檢測
二、亞納秒脈沖激光器
1)圖片
2)特點
? 用戶友好的即插即用系統(tǒng)
? 緊湊型設計
? 短脈寬,高品質(zhì)光束
? 自動控制輸出能量
? 內(nèi)/外觸發(fā)
? 單發(fā)及按需輸出模式
3)型號和參數(shù)
型號 | 輸出波長 (nm) | 最高能量 (μJ) | 最大重頻 (Hz) | 脈寬 (ns) |
FQSS-213-Q | 213 | >2.5 | >20k | ≦1.0 |
FQSS-266-Q | 266 | >12 | >20k | ≦1.0 |
FTSS-355-Q | 355 | >42 | >20k | ≦1.4 |
FDSS-532-Q | 532 | >42 | >20k | ≦1.3 |
DSS-1064-Q | 1064 | >90 | >20k | ≦1.5 |
FQSS213-50 | 213 | >50 | 30 | ≦1.3 |
FQSS-266-50 | 266 | >50 | 100 | ≦1.3 |
FQSS-266-200 | 266 | >200 | 60 | ≦1.5 |
FTSS355-50 | 355 | >70 | 100 | ≦1.3 |
FTSS355-300 | 355 | >300 | 80 | ≦1.7 |
FDSS532-150 | 532 | >150 | 100 | ≦1.5 |
FDSS532-1000 | 532 | >1000 | 80 | ≦1.8 |
DSS1064-450 | 1064 | >450 | 100 | ≦2.0 |
DSS1064-3000 | 1064 | >2500 | 80 | ≦2.5 |
eMOP213-20 | 213 | >20 | 1k | ≦1.0 |
eMOPA266-40 | 266 | >40 | 1k | ≦1.0 |
eMOPA355-100 | 355 | >100 | 1k | ≦1.3 |
eMOPA532-200 | 532 | >200 | 1k | ≦1.5 |
MOPA266-50 | 266 | >50 | 1k | ≦1.0 |
MOPA355-50 | 355 | >200 | 1k | ≦1.4 |
MOPA355-500mW | 355 | >25 | 20k | ≦1.1 |
MOPA532-250 | 532 | >250 | 1k | ≦1.4 |
MOPA532-700mW | 532 | >48 | 20k | ≦1.3 |
MOPA1064-650 | 1064 | >650 | 1k | ≦1.6 |
MOPA1064-2000mW | 1064 | >130 | 20k | ≦1.5 |
4)應用
? LIBS
? MALDI-TOF
? 鉆孔與打標
? 紫外光解
? 激光捕獲顯微解剖