專注于激光器、激光量測、光學元件、精密光機、激光器維修以及高精密光學系統(tǒng)
產品中心
FemtoChrome倍頻晶體類二階自相關儀采用倍頻晶體作為自相關元件,光電探測器(PMT或PD)測量自相關強度信號。根據(jù)不同的波段范圍選擇倍頻晶體及探測器。這種探測方式具備較高靈敏度和動態(tài)范圍。
所屬品牌: 美國/FemtoChrome
應用類型: 激光量測
產品型號: 參考商品詳情
負責人:肖經理
聯(lián)系電話:13530351649
電子郵箱:jimmy.xiao@strongprec.com
一、型號參數(shù)
FR-103XL | FR-103WS | FR-103HP | |
分辨率 | 1fs | 5fs | 1fs |
最短可測脈寬 | 5fs | 15fs | 5fs |
最長可測脈寬 | ~100ps (可擴展至250ps) | 250ps | 30ps |
掃描范圍 | >195ps(可擴展至400ps) | >400ps | >70ps |
最小輸入重頻 | 100Hz (可選4Hz) | 100Hz | 4Hz |
靈敏度(峰值功率×平均功率) | 10-7W2 * | 10-7W2 (PMT) | 10-5W2 (PMT) |
波長范圍 | 410 - 5000nm** | ||
測量模式*** | 共線/ 非共線/ 交叉 | 非共線/ 交叉 | |
輸入 | 光纖或自由空間光 | ||
讀出**** | 示波器/ PC/ 顯示屏 | 示波器/ PC/ 顯示屏 | 示波器/ PC |
晶體 | /BBO:410~600nm /KDP:510~1100nm /IR:850~5000nm | ||
探測器 | 標準:410~1800nm /1100:1100~2200nm /2200:2200~3400nm /3000:3000~5000nm | ||
*可選高靈敏度,10-8W2 (500~1700nm) **根據(jù)需要選擇晶體和探測器 ***標準為非共線相關,共線和交叉相關為選件; ***標準產品為示波器讀出;PC(USB)采集、顯示屏直接顯示為選件; |