專注于激光器、激光量測(cè)、光學(xué)元件、精密光機(jī)、激光器維修以及高精密光學(xué)系統(tǒng)
產(chǎn)品中心
日本KIMMON公司提供多樣化的HeCd激光器,波長(zhǎng)為325nm或442nm,或者同時(shí)輸出兩種波長(zhǎng),最大功率達(dá)百mw,廣泛用于激光光刻、全息、材料熒光光譜等研究。
所屬品牌: 日本/Kimmon
應(yīng)用類型: 氣體激光器
產(chǎn)品型號(hào): 參考商品詳情
負(fù)責(zé)人:肖經(jīng)理
聯(lián)系電話:13530351649
電子郵箱:jimmy.xiao@strongprec.com
日本KIMMON KOHA CO., LTD.于1971年開(kāi)始生產(chǎn) He-Cd 激光器。從那時(shí)起,全球已安裝了超過(guò)46,000套系統(tǒng),使KIMMON KOHA不僅成為世界上歷史最悠久,而且是最大的He-Cd激光器制造商。我們提供三種類型的產(chǎn)品:325nm,442nm和雙波長(zhǎng)激光器。憑借完整的產(chǎn)品陣容,我們滿足各種客戶的需求。
主要應(yīng)用:光致發(fā)光(PL)、拉曼光譜、光刻、全息、生物醫(yī)學(xué)等
選型型號(hào):
型號(hào) | 波長(zhǎng)(nm) | 功率(mW) | 模態(tài)(TEM) | 光束直徑(mm) | 發(fā)散角(mrad) | 重量(kg) | 配套電源 |
IK4123R-B | 442 | 14 | 00 | 0.9 | 0.5 | 8.5 | IM120C |
IK4153R-C | 442 | 20 | 00 | 1 | 0.5 | 11 | IM120C |
IK4151R-C | 442 | 25 | 00 | 1 | 0.5 | 11 | IM120C |
IK4301R-D | 442 | 30 | 00 | 1.1 | 0.5 | 16 | KR1801C |
IK4401R-D | 442 | 50 | 00 | 1.1 | 0.5 | 16 | KR1801C |
IK4601R-E | 442 | 70 | 00 | 1.2 | 0.5 | 17 | KR1801C |
IK4101R-F | 442 | 100 | 00 | 1.2 | 0.4 | 19 | KR1801C |
IK4121R-G | 442 | 125 | 00 | 1.2 | 0.4 | 23.5 | KR1801C |
IK4131I-G | 442 | 150 | 00 | 1.2 | 0.4 | 23.5 | KR1801C |
IK4171I-G | 442 | 180 | 00 | 1.4 | 0.5 | 23.5 | KR1801C |
IK3101R-D | 325 | 10 | 00 | 1 | 0.5 | 16 | KR1801C |
IK3152R-D | 325 | 15 | MM | 1.6 | 1 | 16 | KR1801C |
IK3202R-D | 325 | 25 | MM | 1.6 | 1 | 16 | KR1801C |
IK3151R-E | 325 | 15 | 00 | 1.2 | 0.4 | 17 | KR1801C |
IK3252R-E | 325 | 30 | MM | 1.8 | 1 | 17 | KR1801C |
IK3201R-F | 325 | 20 | 00 | 1.2 | 0.4 | 19 | KR1801C |
IK3401R-F | 325 | 40 | 00 | 1.8 | 0.4 | 19 | KR1801C |
IK3452R-F | 325 | 45 | MM | 1.2 | 1 | 19 | KR1801C |
IK3301R-G | 325 | 30 | 00 | 1.2 | 0.5 | 23.5 | KR1801C |
IK3501R-G | 325 | 50 | 00 | 1.2 | 0.5 | 23.5 | KR1801C |
IK3552R-G | 325 | 55 | MM | 1.8 | 1 | 23.5 | KR1801C |
IK3802R-G | 325 | 80 | MM | 1.8 | 1 | 23.5 | KR1801C |
IK3102R-G | 325 | 100 | MM | 1.8 | 1 | 23.5 | KR1801C |
IK5351R-D | 325/442 | 5/35 | 00 | 0.9/1.0 | 0.5 | 16 | KR1801C |
IK5352R-D | 325/442 | 10/50 | MM | 1.3 | 1 | 16 | KR1801C |
IK5451R-E | 325/442 | 10/50 | 00 | 1.0/1.1 | 0.5 | 17 | KR1801C |
IK5452R-E | 325/442 | 15/65 | MM | 1.3 | 1 | 17 | KR1801C |
IK5551R-F | 325/442 | 15/60 | 00 | 1.1/1.2 | 0.5 | 19 | KR1801C |
IK5552R-F | 325/442 | 25/100 | MM | 1.5 | 1 | 19 | KR1801C |
IK5651R-G | 325/442 | 20/80 | 00 | 1.2 | 0.5 | 23.5 | KR1801C |
IK5652R-G | 325/442 | 30/120 | MM | 1.8 | 1 | 23.5 | KR1801C |
IK5751I-G | 325/442 | 30/110 | 00 | 1.2 | 0.5 | 23.5 | KR1801C |
IK5752I-G | 325/442 | 40/150 | MM | 1.8 | 1 | 23.5 | KR1801C |
典型應(yīng)用:
激光全息 光致發(fā)光PL